| Модель | Формат | Одно-/Двустор | Сенсор | Ёмкость АПД | Планшет | Сеть | Интерфейс | Скорость | Нагрузка | hf:tax:pa_format-tablicza | hf:tax:pa_odno-dvustor-tablicza | hf:tax:pa_sensor-tablicza | hf:tax:pa_yomkost-apd-tablicza | hf:tax:pa_planshet-tablicza | hf:tax:pa_set-tablicza | hf:tax:pa_interfejs-tablicza | hf:tax:pa_skorost-tablicza | hf:tax:pa_nagruzka-tablicza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD120 | A4 | 2 | CIS | 50 | да | нет | USB 2.0, USB 3.0 совместимость | 25 | 1000 | a4 | 2 | cis | 50 | da | net | usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost-2 | 25 | 1000 | |
| AD130 | A4 | 2 | CIS | 50 | да | нет | USB 2.0, USB 3.0 совместимость | 40 | 4000 | a4 | 2 | cis | 50 | da | net | usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost | 40 | 4000 | |
| AD225WN | A4 | 2 | CIS | 25 | нет | да | Ethernet, USB 2.0, USB 3.0 совместимость, Wi-Fi | 25 | 3000 | a4 | 2 | cis | 25 | net | da | ethernet usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost wi-fi | 25 | 3000 | |
| AD230U | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | нет | USB 2.0, USB 3.0 совместимость | 40 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | net | usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost | 40 | 6000 | |
| AD240U | A4 | 2 | ССD | 100 | нет | нет | USB 2.0, USB 3.0 совместимость | 60 | 7000 | a4 | 2 | ssd | 100 | net | net | usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost | 60 | 7000 | |
| AD3100FN | A4 | 2 | CIS | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 100 | 15000 | a4 | 2 | cis | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 | 100 | 15000 | |
| AD3100N | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | да | Ethernet, USB 3.2 | 100 | 15000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | da | ethernet usb-3-2 | 100 | 15000 | |
| AD340G | A4 | 2 | CIS | 50 | нет | нет | Ethernet, USB 3.2 | 40 | 8000 | a4 | 2 | cis | 50 | net | net | ethernet usb-3-2 | 40 | 8000 | |
| AD340GFN | A4 | 2 | CIS | 50 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 40 | 8000 | a4 | 2 | cis | 50 | da | da | ethernet usb-3-2 | 40 | 8000 | |
| AD340GN/AD340GWN | A4 | 2 | CIS | 50 | нет | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 40 | 8000 | a4 | 2 | cis | 50 | net | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 40 | 8000 | |
| AD345F | A4 | 2 | CIS | 100 | да | нет | USB 3.2 | 60 | 10000 | a4 | 2 | cis | 100 | da | net | usb-3-2 | 60 | 10000 | |
| AD345GFN | A4 | 2 | CIS | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 60 | 10000 | a4 | 2 | cis | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 | 60 | 10000 | |
| AD345GL | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | нет | USB 3.2 | 60 | 10000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | net | usb-3-2 | 60 | 10000 | |
| AD345GN/GWN | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 60 | 10000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 60 | 10000 | |
| AD360G | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | нет | USB 3.2 | 60 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | net | usb-3-2 | 60 | 6000 | |
| AD360GF | A4 | 2 | CIS | 100 | да | нет | USB 3.2 | 60 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | da | net | usb-3-2 | 60 | 6000 | |
| AD360GFN | A4 | 2 | CIS | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 60 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 | 60 | 6000 | |
| AD360GN | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | да | Ethernet, USB 3.2 | 60 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | da | ethernet usb-3-2 | 60 | 6000 | |
| AD370F | A4 | 2 | ССD | 100 | да | нет | USB 3.2 | 70 | 15000 | a4 | 2 | ssd | 100 | da | net | usb-3-2 | 70 | 15000 | |
| AD370WN | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 70 | 15000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 70 | 15000 | |
| AD380F | A4 | 2 | ССD | 100 | да | нет | USB 3.2 | 80 | 15000 | a4 | 2 | ssd | 100 | da | net | usb-3-2 | 80 | 15000 | |
| AD380FN | A4 | 2 | ССD | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 80 | 15000 | a4 | 2 | ssd | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 | 80 | 15000 | |
| AD380N | A4 | 2 | ССD | 100 | нет | да | Ethernet, USB 3.2 | 80 | 15000 | a4 | 2 | ssd | 100 | net | da | ethernet usb-3-2 | 80 | 15000 | |
| AD545G | А4 | 2 | CIS | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 60 | 15000 | a4-2 | 2 | cis | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 | 60 | 15000 | |
| AD5800N | A3 | 2 | CIS | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2 | 80 | 15000 | a3 | 2 | cis | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 | 80 | 15000 | |
| AD6090N | A3 | 2 | CIS | 150 | нет | да | Ethernet, USB 3.2 | 90 | 20000 | a3 | 2 | cis | 150 | net | da | ethernet usb-3-2 | 90 | 20000 | |
| AD8120P | A3 | 2 | CIS | 500 | нет | нет | USB 3.2 | 120 | 100000 | a3 | 2 | cis | 500 | net | net | usb-3-2 | 120 | 100000 | |
| AD8120UN | A3 | 2 | CIS | 500 | нет | да | Ethernet, USB 3.2 | 120 | 100000 | a3 | 2 | cis | 500 | net | da | ethernet usb-3-2 | 120 | 100000 | |
| AD8150N | A3 | 2 | ССD | 500 | нет | да | Ethernet, USB 3.2 | 150 | 100000 | a3 | 2 | ssd | 500 | net | da | ethernet usb-3-2 | 150 | 100000 | |
| AN335W | A4 | 2 | CIS | 50 | нет | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 40 | 4000 | a4 | 2 | cis | 50 | net | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 40 | 4000 | |
| AN335WL | A4 | 2 | CIS | 50 | нет | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 40 | 4000 | a4 | 2 | cis | 50 | net | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 40 | 4000 | |
| AN360FW | A4 | 2 | CIS | 100 | да | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 60 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | da | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 60 | 6000 | |
| AN360W | A4 | 2 | CIS | 100 | нет | да | Ethernet, USB 3.2, Wi-Fi | 60 | 6000 | a4 | 2 | cis | 100 | net | da | ethernet usb-3-2 wi-fi | 60 | 6000 | |
| AV332U | A4 | 2 | CIS | 50 | нет | нет | USB 2.0, USB 3.0 совместимость | 40 | 5000 | a4 | 2 | cis | 50 | net | net | usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost | 40 | 5000 | |
| FB10 | A4 | 1 | CIS | нет | да | нет | USB 2.0 | 9 сек/стр | 1000 | a4 | 1 | cis | net | da | net | usb-2-0 | 9-0-sek-str | 1000 | |
| FB15 | A5 | 1 | CIS | нет | да | нет | USB 2.0 | 2.5 сек/стр | 2500 | a5 | 1 | cis | net | da | net | usb-2-0 | 2-5-sek-str | 2500 | |
| FB2280E | A4 | 1 | ССD | нет | да | нет | USB 2.0, USB 3.0 совместимость | 2 сек/стр(А4) | 2500 | a4 | 1 | ssd | net | da | net | usb-2-0 usb-3-0-sovmestimost-2 | 2-0-sek-stra4 | 2500 | |
| FB25 | A4 | 1 | CIS | нет | да | нет | USB 2.0 | 3.5 сек/стр | 2500 | a4 | 1 | cis | net | da | net | usb-2-0 | 3-5-sek-str | 2500 | |
| FB5100 | A3 | 1 | CIS | нет | да | нет | USB 3.2 | 4 сек/стр | 2500 | a3 | 1 | cis | net | da | net | usb-3-2 | 4-sek-str | 2500 | |
| FB6380E | A3 | 1 | ССD | нет | да | нет | USB 3.2 | 2 сек/стр(А4) | 5000 | a3 | 1 | ssd | net | da | net | usb-3-2 | 2-0-sek-stra4 | 5000 | |
| ScanQ-DW | A4 | 2 | CIS | 1 | нет | нет | USB 2.0 (Type C), Wireless 802.11 b/g/n | 4 сек/стр | 200 | a4 | 2 | cis | 1 | net | net | usb-2-0-type-c wireless-802-11-b-g-n | 4-sek-str | 200 | |
| ScanQ-SW | A4 | 1 | CIS | 1 | нет | нет | USB 2.0 (Type C), Wireless 802.11 b/g/n | 4 сек/стр | 300 | a4 | 1 | cis | 1 | net | net | usb-2-0-type-c wireless-802-11-b-g-n | 4-sek-str | 300 |







































