МФУ Avision AM5640i
МФУ Avision AM5640i — Многофункциональное устройство формата A3 с функцией идентификации по ID-картам
Профессиональное МФУ со скоростью печати 40 стр/мин для высокопроизводительных офисов
Купить МФУ Avision AM5640i — Комплексное решение для печати, копирования, сканирования и отправки по e-mail
Многофункциональное устройство Avision AM5640i объединяет в себе все критически важные функции крупных департаментских МФУ в ультрапродуктивном корпусе формата A3. Устройство безупречно интегрирует профессиональную печать, высококачественное копирование, расширенные возможности сканирования и прямую отправку документов по электронной почте. Управление всеми функциями осуществляется через яркий 8-дюймовый сенсорный LCD-дисплей, что значительно упрощает работу в офисах с большими объемами документооборота. Благодаря функции аутентификации по ID-картам копирование выполняется легко и безопасно.
Технические характеристики МФУ Avision AM5640i
| Параметр | Значение |
| Емкость лотков | 650 листов (80 г/м²) |
| Тип планшета | Печать односторонняя/двусторонняя |
| Максимальный размер документа | 297 мм × 420 мм |
| Минимальный размер документа | 100 мм × 148 мм |
| Скорость печати (A4) | 40 стр/мин |
| Разрешение печати | 1200×1200 dpi |
| Сканирующий элемент | CIS |
| Автоподатчик документов (АПД) | Не предусмотрен |
| Интерфейсы подключения | USB, Ethernet |
| Поддержка операционных систем | Windows, Linux, macOS |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 40 000 страниц |
| Дополнительные опции | Лоток 2, Лотки 3-4, Тумба-подставка, Факс-модем |
| Расходные материалы | Картридж, Барабан, Модуль закрепления, Модуль переноса |
| Особенности модели | Автовыбор лотка, совмещение, водяные знаки, прямая печать с USB |
| Метод печати | LSU (лазерное сканирующее устройство) |
| Размеры (В×Ш×Г) | 575×602×686 мм |
| Вес | 38,0 кг |
| Ресурс картриджа | 3000/20000 страниц |
